|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugünkü altın fiyatları bölümünde bu haftaya başlarken serbest piyasada altın fiyatlarının hangi seviyelerden haftaya başlayacaklarını sizlere aktarıyoruz
| ALTIN FIYATLARI | ALIS | SATIS |
| Gram | 96.95 | 97.02 |
| Külçe | 96,462.59 | 96,535.2 |
| Çeyrek | 153.15 | 162.05 |
| Yarım | 308.24 | 325.08 |
| Cumhuriyet | 642 | 652 |
| Ata | 639.74 | 655.98 |
| Ziynet | 615.5 | 640.45 |
| İkibuçuklu | 1,546.03 | 1,594.33 |
| BeÅŸli | 3,198.68 | 3,270.18 |
| ReÅŸat | 642 | 652 |
| Hamit Lira | 642 | 652 |
| Gremse | 1,531.49 | 1,620.53 |
23 Okunma